Ñòðîèòåëüñòâî Ðåìîíò
[Ïðàéñû][Ãëàâíàÿ][Êîíòàêò][Íîâîñòè][Ññûëêè][ROTHENBERGER][Ãàðàíòèÿ][Äîñòàâêà][Ðàñïðîäàæà]
ßndex Èíôîðìåðû - êóðñû âàëþò
 

Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð
Ìû ìîæåì âûïîëíÿòü çàêàçû íà îïðåäåëåííûå òîâàðû, äàæå åñëè èõ íåò â ïðàéñàõ è íàîáîðîò íåêîòîðûå òîâàðû óêàçàííûå â ïðàéñàõ ìîãóò îòñóòñòâîâàòü íà ñêëàäå. ×òîáû óçíàòü î íàëè÷èè îïðåäåëåííûõ òîâàðîâ èëè î âîçìîæíîñòè èõ çàêàçàòü [ñâÿæèòåñü] ñ íàìè.

Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Àäàïòåðû ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
10899 Àäàïòåð SDS+ äëÿ âñòàâîê ê âèíòîâåðòó 1/4' 1/5/100 49.5 53.46
10898 Àäàïòåð SDS+ äëÿ ïàòðîíà 1/2' 20UNF 1/10/300 26.4 28.71
24521 Àäàïòåð äëÿ êîðîíîê S1/4" ô14-30 ìì 1/10/100 80.85 88.11
24522 Àäàïòåð äëÿ êîðîíîê S3/8" ô14-30 ìì 1/10/100 77.77 84.15
24526 Àäàïòåð äëÿ êîðîíîê S3/8" ô32-210 ìì 1/10/100 157.05 170.28
25582 Àäàïòåð äëÿ ýë.èíñòðóìåíòà 35-32 ìì, äëÿ Ê363,364 70.15 76.23
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Áîêîðåçû ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
19001 Áîêîðåçû 115ìì 1øò/5/100 55.18 60.39
19023 Áîêîðåçû 150ìì 1øò/5/50 71.19 77.22
19024 Áîêîðåçû 180ìì 1øò/5/50 85.28 93.06
19025 Áîêîðåçû 200ìì 1øò/5/50 96.48 104.94
19036 Áîêîðåçû äèýëåêòðè÷åñêèå 150 ìì. 1/10/50 250.63 271.26
19037 Áîêîðåçû óñèëåí. äèýëåêòðè÷åñêèå 200 ìì. 1/10/50 319.24 345.51
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Áîëòîðåçû ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
27300 Áîëòîðåç 300ìì ô 4ìì 1/6/24 404.91 437.58
27302 Áîëòîðåç 450ìì ô 8ìì 1/2/12 558.37 603.9
27303 Áîëòîðåç 610ìì ô10ìì 1/2/12 751.75 812.79
27304 Áîëòîðåç 760ìì ô12ìì 1/2/6 977.79 1059.3
27305 Áîëòîðåç 915ìì ô14ìì 1/4 1352.70 1465.2
27306 Áîëòîðåç 1060ìì ô16ìì 1/2 1889.24 2049.3
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Áðóñêè ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
10479 Áðóñîê äîâîäî÷íûé 1/100 27.61 30.69
10478 Áðóñîê êîìáèíèðîâàííûé çàòî÷íîé 1/40 31.84 34.65
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Áóðû SDS-max ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
24015 Áóð SDS max ô10õ400 1/40 183.7 207.9
24032 Áóð SDS max ô12õ520 1/20 224.4 252.45
24017 Áóð SDS max ô13õ400 1/40 184.8 207.9
24033 Áóð SDS max ô13õ520 1/20 225.5 253.44
24018 Áóð SDS max ô14õ400 1/40 191.4 215.82
24034 Áóð SDS max ô14õ520 1/20 249.7 282.15
24048 Áóð SDS max ô14õ570 1/20 266.2 299.97
24061 Áóð SDS max ô14õ670 1/20 315.7 355.41
24019 Áóð SDS max ô15õ400 1/40 191.4 215.82
24035 Áóð SDS max ô15õ520 1/20 250.8 282.15
24085 Áóð SDS max ô16õ1000 1/10 598.4 673.2
24020 Áóð SDS max ô16õ400 1/40 215.6 242.55
24036 Áóð SDS max ô16õ520 1/20 273.9 307.89
24049 Áóð SDS max ô16õ570 1/20 291.5 328.68
24062 Áóð SDS max ô16õ670 1/20 324.5 365.31
24086 Áóð SDS max ô18õ1000 1/10 598.4 673.2
24063 Áóð SDS max ô18õ670 1/20 348.7 392.04
24074 Áóð SDS max ô18õ920 1/10 565.4 636.57
24087 Áóð SDS max ô20õ1000 1/10 623.7 701.91
24022 Áóð SDS max ô20õ400 1/40 233.2 262.35
24075 Áóð SDS max ô20õ920 1/10 581.9 654.39
24088 Áóð SDS max ô22õ1000 1/10 640.2 720.72
24039 Áóð SDS max ô22õ520 1/20 332.2 374.22
24065 Áóð SDS max ô22õ670 1/20 374 420.75
24076 Áóð SDS max ô22õ920 1/10 598.4 673.2
24089 Áóð SDS max ô24õ1000 1/10 664.4 747.45
24024 Áóð SDS max ô24õ400 1/30 257.4 290.07
24040 Áóð SDS max ô24õ520 1/15 348.7 392.04
24077 Áóð SDS max ô24õ920 1/10 598.4 673.2
24025 Áóð SDS max ô25õ400 1/30 282.7 317.79
24054 Áóð SDS max ô25õ570 1/20 415.8 468.27
24026 Áóð SDS max ô28õ400 1/25 324.5 365.31
24079 Áóð SDS max ô28õ920 1/8 673.2 757.35
24027 Áóð SDS max ô30õ400 1/20 374 420.75
24043 Áóð SDS max ô30õ520 1/15 481.8 542.52
24056 Áóð SDS max ô30õ570 1/15 490.6 552.42
24069 Áóð SDS max ô30õ670 1/10 507.1 570.24
24080 Áóð SDS max ô30õ920 1/8 798.6 898.92
24093 Áóð SDS max ô32õ1000 1/5 997.7 1122.66
24028 Áóð SDS max ô32õ400 1/20 481.8 544.5
24044 Áóð SDS max ô32õ520 1/15 540.1 607.86
24057 Áóð SDS max ô32õ570 1/10 548.9 617.76
24070 Áóð SDS max ô32õ670 1/10 565.4 636.57
24081 Áóð SDS max ô32õ920 1/8 914.1 1028.61
24094 Áóð SDS max ô35õ1000 1/5 1163.8 1309.77
24029 Áóð SDS max ô35õ400 1/20 565.4 636.57
24045 Áóð SDS max ô35õ520 1/20 649 730.62
24058 Áóð SDS max ô35õ570 1/10 656.7 739.53
24071 Áóð SDS max ô35õ670 1/10 665.5 748.44
24082 Áóð SDS max ô35õ920 1/5 1063.7 1196.91
24095 Áóð SDS max ô38õ1000 1/5 1397 1572.12
24030 Áóð SDS max ô38õ400 1/15 598.4 673.2
24046 Áóð SDS max ô38õ520 1/10 673.2 757.35
24059 Áóð SDS max ô38õ570 1/10 689.7 777.15
24072 Áóð SDS max ô38õ670 1/8 706.2 794.97
24083 Áóð SDS max ô38õ920 1/5 1232 1386
24047 Áóð SDS max ô40õ520 1/10 707.3 795.96
24073 Áóð SDS max ô40õ670 1/8 748 841.5
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Áóðû SDS+ ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
10900 Áóð SDS+ ô 4õ 50/110 óñèëåííûé 1øò10/50/300 25.3 27.72
10901 Áóð SDS+ ô 5õ 50/110 óñèëåííûé 1øò10/50/300 25.3 27.72
10906 Áóð SDS+ ô 5õ100/160 óñèëåííûé 1øò10/50/200 27.5 29.7
10912 Áóð SDS+ ô 5õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/100/200 35.2 38.61
10902 Áóð SDS+ ô 6õ 50/110 óñèëåííûé 1øò10/50/300 25.3 27.72
10907 Áóð SDS+ ô 6õ100/160 óñèëåííûé 1øò10/50/200 27.5 29.7
10913 Áóð SDS+ ô 6õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/100/200 35.2 38.61
10903 Áóð SDS+ ô 7õ 50/110 óñèëåííûé 1øò10/50/300 25.3 27.72
10908 Áóð SDS+ ô 7õ100/160 óñèëåííûé 1øò10/50/200 27.5 29.7
10914 Áóð SDS+ ô 7õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/100/200 35.2 38.61
10904 Áóð SDS+ ô 8õ 50/110 óñèëåííûé 1øò10/50/300 25.3 28.71
10909 Áóð SDS+ ô 8õ100/160 óñèëåííûé 1øò10/50/200 28.6 30.69
10915 Áóð SDS+ ô 8õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/100/200 36.3 39.6
10924 Áóð SDS+ ô 8õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/100/200 45.1 49.5
10934 Áóð SDS+ ô 8õ250/310 óñèëåííûé 1øò1/100/200 51.7 56.43
10944 Áóð SDS+ ô 8õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/75/150 75.9 82.17
10954 Áóð SDS+ ô 8õ400/460 óñèëåííûé 1øò10/75/150 86.9 94.05
10905 Áóð SDS+ ô 10õ 50/110 óñèëåííûé 1øò10/50/300 27.5 29.7
10910 Áóð SDS+ ô 10õ100/160 óñèëåííûé 1øò10/50/200 30.8 33.66
10916 Áóð SDS+ ô 10õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/100/200 41.8 45.54
10925 Áóð SDS+ ô 10õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/100/200 48.4 52.47
10935 Áóð SDS+ ô 10õ250/310 óñèëåííûé 1øò10/75/150 51.7 56.43
10945 Áóð SDS+ ô 10õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/75/150 77 83.16
10955 Áóð SDS+ ô 10õ400/460 óñèëåííûé 1øò10/50/100 97.9 106.92
10965 Áóð SDS+ ô 10õ540/600 óñèëåííûé 1øò10/50/100 128.7 139.59
10974 Áóð SDS+ ô 10õ740/800 óñèëåííûé 1øò10/100 202.4 219.78
10983 Áóð SDS+ ô 10õ940/1000 óñèëåííûé 1øò10/50 272.8 295.02
10911 Áóð SDS+ ô 12õ100/160 óñèëåííûé 1øò10/50/200 35.2 38.61
10917 Áóð SDS+ ô 12õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/100/200 45.1 49.5
10926 Áóð SDS+ ô 12õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/80/160 48.4 52.47
10936 Áóð SDS+ ô 12õ250/310 óñèëåííûé 1øò10/75/150 58.3 63.36
10946 Áóð SDS+ ô 12õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/50/100 83.6 91.08
10956 Áóð SDS+ ô 12õ400/460 óñèëåííûé 1øò10/50/100 105.6 113.85
10966 Áóð SDS+ ô 12õ540/600 óñèëåííûé 1øò10/50/100 135.3 146.52
10975 Áóð SDS+ ô 12õ740/800 óñèëåííûé 1øò10/80 210.1 226.71
10984 Áóð SDS+ ô 12õ940/1000 óñèëåííûé 1øò10/40 287.1 310.86
10918 Áóð SDS+ ô 14õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/100/200 58.3 63.36
10927 Áóð SDS+ ô 14õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/75/150 66 71.28
10937 Áóð SDS+ ô 14õ250/310 óñèëåííûé 1øò10/50/100 71.5 77.22
10947 Áóð SDS+ ô 14õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/50/100 103.4 112.86
10957 Áóð SDS+ ô 14õ400/460 óñèëåííûé 1øò10/40/80 108.9 118.8
10967 Áóð SDS+ ô 14õ540/600 óñèëåííûé 1øò10/50 145.2 157.41
10976 Áóð SDS+ ô 14õ740/800 óñèëåííûé 1øò10/50 243.1 263.34
10985 Áóð SDS+ ô 14õ940/1000 óñèëåííûé 1øò10/40 352 380.16
10919 Áóð SDS+ ô 16õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/75/150 68.2 74.25
10928 Áóð SDS+ ô 16õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/50/100 72.6 79.2
10938 Áóð SDS+ ô 16õ250/310 óñèëåííûé 1øò10/50/100 83.6 90.09
10948 Áóð SDS+ ô 16õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/50 122.1 132.66
10958 Áóð SDS+ ô 16õ400/460 óñèëåííûé 1øò10/50 132 142.56
10968 Áóð SDS+ ô 16õ540/600 óñèëåííûé 1øò10/50 171.6 186.12
10977 Áóð SDS+ ô 16õ740/800 óñèëåííûé 1øò10/40 276.1 297.99
10986 Áóð SDS+ ô 16õ940/1000 óñèëåííûé 1øò/25 378.4 408.87
10920 Áóð SDS+ ô 18õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/125 84.7 92.07
10929 Áóð SDS+ ô 18õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/50/100 95.7 102.96
10939 Áóð SDS+ ô 18õ250/310 óñèëåííûé 1øò10/50 101.2 109.89
10949 Áóð SDS+ ô 18õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/50 145.2 157.41
10959 Áóð SDS+ ô 18õ400/460 óñèëåííûé 1øò10/50 156.2 169.29
10969 Áóð SDS+ ô 18õ540/600 óñèëåííûé 1øò10/30 193.6 208.89
10978 Áóð SDS+ ô 18õ740/800 óñèëåííûé 1øò/25 284.9 307.89
10987 Áóð SDS+ ô 18õ940/1000 óñèëåííûé 1øò/25 409.2 442.53
10921 Áóð SDS+ ô 20õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/40/80 112.2 120.78
10930 Áóð SDS+ ô 20õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/30/60 115.5 125.73
10940 Áóð SDS+ ô 20õ250/310 óñèëåííûé 1øò10/50 134.2 145.53
10950 Áóð SDS+ ô 20õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/50 165 178.2
10960 Áóð SDS+ ô 20õ400/460 óñèëåííûé 1øò10/30 179.3 194.04
10970 Áóð SDS+ ô 20õ540/600 óñèëåííûé 1øò10/30 229.9 248.49
10979 Áóð SDS+ ô 20õ740/800 óñèëåííûé 1øò/25 310.2 335.61
10988 Áóð SDS+ ô 20õ940/1000 óñèëåííûé 1øò10/20 482.9 521.73
10922 Áóð SDS+ ô 22õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/40/80 130.9 141.57
10931 Áóð SDS+ ô 22õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/50 137.5 149.49
10941 Áóð SDS+ ô 22õ250/310 óñèëåííûé 1øò10/50 146.3 158.4
10951 Áóð SDS+ ô 22õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/25 189.2 204.93
10961 Áóð SDS+ ô 22õ400/460 óñèëåííûé 1øò10/25 202.4 219.78
10971 Áóð SDS+ ô 22õ540/600 óñèëåííûé 1øò/25 243.1 263.34
10980 Áóð SDS+ ô 22õ740/800 óñèëåííûé 1øò10/20 394.9 426.69
10989 Áóð SDS+ ô 22õ940/1000 óñèëåííûé 1øò/15 559.9 604.89
10932 Áóð SDS+ ô 24õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/50 155.1 167.31
10942 Áóð SDS+ ô 24õ250/310 óñèëåííûé 1øò10/20/40 176 190.08
10952 Áóð SDS+ ô 24õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/25 207.9 225.72
10962 Áóð SDS+ ô 24õ400/460 óñèëåííûé 1øò/25 250.8 271.26
10972 Áóð SDS+ ô 24õ540/600 óñèëåííûé 1øò/25 300.3 324.72
10923 Áóð SDS+ ô 25õ150/210 óñèëåííûé 1øò10/30/60 156.2 169.29
10933 Áóð SDS+ ô 25õ200/260 óñèëåííûé 1øò10/50 176 190.08
10943 Áóð SDS+ ô 25õ250/310 óñèëåííûé 1øò10/20/40 189.2 204.93
10953 Áóð SDS+ ô 25õ350/410 óñèëåííûé 1øò10/25 222.2 240.57
10963 Áóð SDS+ ô 25õ400/460 óñèëåííûé 1øò/25 257.4 278.19
10973 Áóð SDS+ ô 25õ540/600 óñèëåííûé 1øò/25 322.3 348.48
10982 Áóð SDS+ ô 25õ740/800 óñèëåííûé 1øò10/20 442.2 478.17
10990 Áóð SDS+ ô 25õ940/1000 óñèëåííûé 1øò/15 624.8 675.18
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Âåðñòàêè ñêëàäûå ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
14217 Âåðñòàê ñêëàäíîé 550õ200õ800 ìì 724.54 783.09
14220 Âåðñòàê ñêëàäíîé 605õ240õ800 ìì 1897.48 2049.3
14218 Âåðñòàê ñêëàäíîé 605õ240õ800 ìì 1124.86 1217.7
14219 Âåðñòàê ñêëàäíîé 700õ250õ800 ìì 1008.7 1098.9
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Âîðîòîê ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
20746 Âîðîòîê-óäëèíèòåëü 1/2" 250 ìì 1/6/48 247.17 267.3
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Áèòû äâóõñòîðîííèå ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
19808 Âñòàâêà äâóñòîðîííÿÿ 1.0õ5.5/PH2, 65ìì, 1/12 øò. 8.28 8.91
19802 Âñòàâêà äâóñòîðîííÿÿ PH1/PH2, 65ìì, 1/12 øò. 8.28 8.91
19795 Âñòàâêà äâóñòîðîííÿÿ PH2/PH2, 65ìì, 1/12 øò. 8.28 8.91
19805 Âñòàâêà äâóñòîðîííÿÿ PZ1/PZ2, 65ìì, 1/12 øò. 8.28 8.91
19799 Âñòàâêà äâóñòîðîííÿÿ PZ2/PZ2, 65ìì, 1/12 øò. 8.28 8.91
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Áèòû ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
19713 Âñòàâêà ÐZ1, 25ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19763 Âñòàâêà ÐZ1, 50ìì, 1/12 øò. 5.51 5.94
19714 Âñòàâêà ÐZ2, 25ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19764 Âñòàâêà ÐZ2, 50 ìì, 1/12 øò. 5.51 5.94
19775 Âñòàâêà ÐZ2, 110ìì, 1/10 øò. 9.93 10.89
19715 Âñòàâêà ÐZ3, 25ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19765 Âñòàâêà ÐZ3, 50 ìì, 1/12 øò. 5.51 5.94
19708 Âñòàâêà ÐÍ1, 25 ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19758 Âñòàâêà ÐÍ1, 50 ìì, 1/12 øò. 5.51 5.94
19709 Âñòàâêà ÐÍ2, 25 ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19759 Âñòàâêà ÐÍ2, 50 ìì, 1/12 øò. 5.51 5.94
19772 Âñòàâêà ÐÍ2, 110ìì, 1/10 øò. 9.93 10.89
19785 Âñòàâêà ÐÍ2, 150ìì, 1/10 øò. 14.32 15.84
19710 Âñòàâêà ÐÍ3, 25 ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19760 Âñòàâêà ÐÍ3, 50 ìì, 1/12 øò. 5.51 5.94
19700 Âñòàâêà øëèöåâàÿ 0.5õ3.0, 25 ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19751 Âñòàâêà øëèöåâàÿ 0.6õ3.5, 50 ìì, 1/12 øò. 5.51 5.94
19702 Âñòàâêà øëèöåâàÿ 0.6õ4.0, 25 ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19704 Âñòàâêà øëèöåâàÿ 1.0õ5.5, 25 ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19754 Âñòàâêà øëèöåâàÿ 1.0õ5.5, 50 ìì, 1/12 øò. 5.51 5.94
19705 Âñòàâêà øëèöåâàÿ 1.2õ6.5, 25 ìì, 1/24 øò. 2.77 2.97
19755 Âñòàâêà øëèöåâàÿ 1.2õ6.5, 50 ìì, 1/12 øò. 5.51 5.94
19706 Âñòàâêà øëèöåâàÿ 1.6õ8.0 25 ìì, 1/20 øò. 2.77 2.97
19756 Âñòàâêà øëèöåâàÿ 1.6õ8.0, 50 ìì, 1/10 øò. 5.51 5.94
25541 Âñòàâêà øïèíäåëÿ 32 ìì Ê-85 1829.64 1980
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Âòóëêè ïåðåõîäíûå ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
19390 Âòóëêà ïåðåõîä. äëÿ íàñàäíûõ ôðåç D32õ12,7ìì, 2 øò 329.94 356.4
19391 Âòóëêà ïåðåõîä. äëÿ íàñàäíûõ ôðåç D32õ19ìì, 2 øò 329.94 356.4
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Ãàéêà 1"õ1 1/2" ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
45171 Ãàéêà 1"õ1 1/2" êîìë. 2 øò. 278.32 300.96
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Ãîëîâêè óäàðíûå 1" ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
26948 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1" óäàðíàÿ 27 õ 80 ìì 206.98 223.74
26951 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1" óäàðíàÿ 30 õ 80 ìì 206.98 223.74
26952 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1" óäàðíàÿ 32 õ 80 ìì 206.98 223.74
26956 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1" óäàðíàÿ 36 õ 80 ìì 206.98 223.74
26959 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1" óäàðíàÿ 41 õ 80 ìì 213.41 230.67
26962 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1" óäàðíàÿ 46 õ 90 ìì 303.76 328.68
26964 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1" óäàðíàÿ 50 õ 100 ìì 691.04 746.46
26967 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1" óäàðíàÿ 55 õ 110 ìì 761.14 822.69
26972 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1" óäàðíàÿ 70 õ 120 ìì 1313.59 1425.6
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Ãîëîâêè óäàðíûå 1/2" ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
26802 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 10 õ 38 ìì 55.13 60.39
26803 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 11 õ 38 ìì 55.13 60.39
26805 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 13 õ 38 ìì 55.13 60.39
26806 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 14 õ 38 ìì 55.13 60.39
26807 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 15 õ 38 ìì 55.13 60.39
26809 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 17 õ 38 ìì 69.3 75.24
26811 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 19 õ 40 ìì 69.3 75.24
26813 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 21 õ 40 ìì 83.55 91.08
26814 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 22 õ 42 ìì 83.55 91.08
26816 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 24 õ 44 ìì 83.55 91.08
26819 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" óäàðíàÿ 27 õ 46 ìì 96.87 104.94
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Ãîëîâêè óäàðíûå 3/4" ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
26900 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 17 õ 53 ìì 151.92 164.34
26902 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 19 õ 53 ìì 151.92 164.34
26904 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 21 õ 53 ìì 151.92 164.34
26905 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 22 õ 53 ìì 151.92 164.34
26907 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 24 õ 53 ìì 151.92 164.34
26910 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 27 õ 53 ìì 151.92 164.34
26913 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 30 õ 53 ìì 151.92 164.34
26915 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 32 õ 53 ìì 151.92 164.34
26919 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 36 õ 53 ìì 156.23 169.29
26922 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 3/4" óäàðíàÿ 41 õ 58 ìì 161.7 175.23
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Ãîëîâêè òîðöåâûå 1/2" ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
20721 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 10 ìì 1/10/400 31.11 33.66
20722 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 11 ìì 1/10/400 31.11 33.66
20723 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 12 ìì 1/10/400 31.11 33.66
20724 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 13 ìì 1/10/400 31.11 33.66
20725 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 14 ìì 1/10/400 31.11 33.66
20726 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 15 ìì 1/10/400 31.11 33.66
20727 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 16 ìì 1/10/400 31.11 33.66
20739 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 16 ìì ñâå÷íàÿ 1/10/200 62.99 68.31
20728 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 17 ìì 1/10/240 33.46 36.63
20729 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 18 ìì 1/10/240 36.58 39.6
20730 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 19 ìì 1/10/240 36.58 39.6
20731 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 20 ìì 1/10/240 41.24 44.55
20732 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 21 ìì 1/10/240 42.78 46.53
20740 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 21 ìì ñâå÷íàÿ 1/10/120 77.77 84.15
20733 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 22 ìì 1/10/240 46.71 50.49
20734 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 23 ìì 1/10/120 52.10 56.43
20735 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 24 ìì 1/10/120 52.10 56.43
20736 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 27 ìì 1/10/120 70.76 77.22
20737 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 30 ìì 1/10/100 89.40 97.02
20738 Ãîëîâêà òîðöåâàÿ 1/2" õ 32 ìì 1/10/100 94.09 101.97
Îñíàñòêà è ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ýíêîð > Ãîëîâêè òîðöåâûå ìàãíèòíûå 1/4" ÝÍÊÎÐ
àðòèêóë íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè Îïò, ðóá Ðîçí, ðóá
